Lotto (Duży lotek) 07.09.2010
13
16
18
20
31
34
Multi Multi 2010-09-08 22:15
11
15
19
20
24
26
30
32
36
38
42
44
46
50
56
58
60
71
74
76
Mini Lotto (Express lotek) 07.09.2010
2
9
12
15
25
JokeR 2010-09-08
2
12
21
50
19
Kumulacja w grze Lotto : 2 000 000 zł | Kumulacja w nowej grze JokeR: 3 600 000 zł | Kliknij w ten tekst i dołącz do forum lotto !
Pewna Trójka - systemy duży lotek
25.01.2009
Informacje o systemie Pewna Trójka
System który tutaj przedstawię jako jeden z nielicznych jest systemem naprawdę 100% (inne systemy są 100% zakładając, że nasz kapitał jest bez ograniczeń oco w rzeczywistości trudno - ten taki nie jest!). System ten polega na wysłaniu 163 kombinacji zapewniających nam trójkę. Koszt wysłania 163 kombinacji to 326 zł, a wygrana za trójkę (wygrana 4 stopnia to tylko 16 zł). Oczywiście na dłuższą metą gra napewno nie jest opłacalna, ale w tych zestawach może paść kiedyś szóstka. Pierwsza możliwość tego systemu podzielony jest na dwie grupy 1-27 oraz 28-49 (jeśli w przedziale 1-27 wylosowane zostanie 6 liczb to mamy szanse na wygraną 1 stopnia jak 86do 296010, jeśli natomiast 6 liczb padnie w przedziale 28-49 to mamy szansę na wygraną 1 stopnia jak 77 do 74613. Przedstawiam dodatkowo drugą możliwość tego systemu z nieco większym pokryciem trójek.

A oto ów magiczne 163 kombinacje (2 możliwości) :

Pierwsza możliwośćDruga możliwość
1 2 3 4 5 10
1 2 9 10 11 26
1 2 10 12 16 20
1 2 12 14 18 23
1 3 14 20 23 26
1 4 9 10 14 23
1 4 9 12 15 27
1 5 11 14 16 27
1 5 11 15 16 23
1 6 7 10 18 19
1 6 8 17 21 27
1 6 13 15 18 25
1 7 8 15 18 24
1 7 13 17 22 27
1 8 10 17 22 25
1 13 14 21 23 24
1 15 18 19 21 22
1 17 19 24 25 27
2 3 15 20 26 27
2 4 9 12 14 27
2 4 9 12 15 23
2 5 11 14 16 23
2 6 8 14 18 21
2 6 13 17 23 25
2 6 15 22 24 27
2 7 8 17 23 24
2 7 13 14 18 22
2 7 15 21 25 27
2 8 13 15 19 27
2 10 15 17 18 27
2 14 18 19 24 25
2 17 19 21 22 23
3 4 5 13 21 24
3 4 5 14 15 17
3 4 5 18 23 27
3 4 13 16 17 26
3 5 10 11 12 13
3 6 7 8 20 26
3 6 7 11 12 19
3 6 9 16 22 24
3 7 9 16 21 25
3 8 9 13 16 19
3 8 11 12 22 25
3 9 10 16 17 18
3 9 11 12 17 21
3 11 12 18 20 24
3 19 20 22 25 26
4 5 9 13 18 20
4 6 7 16 19 26
4 6 9 12 19 25
4 6 11 20 22 24
4 7 8 9 12 22
4 7 11 20 21 25
4 8 11 13 19 20
4 8 16 22 25 26
4 10 11 17 18 20
4 10 12 16 24 26
4 11 16 18 21 26
5 6 7 9 19 20
5 6 8 11 16 25
5 6 12 22 24 26
5 7 11 16 19 22
5 7 12 21 25 26
5 8 9 20 22 25
5 8 12 13 19 26
5 9 10 20 21 26
5 9 16 17 20 24
5 10 12 17 18 26
6 7 21 22 23 24
6 8 10 15 21 23
6 8 14 17 19 22
6 10 13 14 25 27
7 8 10 14 24 27
7 10 13 15 22 23
7 14 15 17 23 25
8 13 19 21 24 25
8 18 19 23 25 27
9 11 13 21 24 26
9 11 14 15 17 26
9 11 18 23 26 27
10 13 17 18 21 24
10 14 19 21 22 27
10 15 19 23 24 25
12 13 16 20 21 24
12 14 15 16 17 20
12 16 18 20 23 27
28 29 30 31 32 33
28 29 34 35 36 37
28 29 38 39 40 41
28 29 42 43 44 45
28 29 46 47 48 49
28 30 34 38 42 46
28 30 35 39 43 47
28 30 36 40 44 48
28 30 37 41 45 49
28 31 34 39 44 49
28 31 35 38 45 48
28 31 36 41 42 47
28 31 37 40 43 46
28 32 34 40 45 47
28 32 35 41 44 46
28 32 36 38 43 49
28 32 37 39 42 48
28 33 34 41 43 48
28 33 35 40 42 49
28 33 36 39 45 46
28 33 37 38 44 47
29 30 34 39 45 48
29 30 35 38 44 49
29 30 36 41 43 46
29 30 37 40 42 47
29 31 34 38 43 47
29 31 35 39 42 46
29 31 36 40 45 49
29 31 37 41 44 48
29 32 34 41 42 49
29 32 35 40 43 48
29 32 36 39 44 47
29 32 37 38 45 46
29 33 34 40 44 46
29 33 35 41 45 47
29 33 36 38 42 48
29 33 37 39 43 49
30 31 34 35 40 41
30 31 36 37 38 39
30 31 42 43 48 49
30 31 44 45 46 47
30 32 34 37 43 44
30 32 35 36 42 45
30 32 38 41 47 48
30 32 39 40 46 49
30 33 34 36 47 49
30 33 35 37 46 48
30 33 38 40 43 45
30 33 39 41 42 44
31 32 34 36 46 48
31 32 35 37 47 49
31 32 38 40 42 44
31 32 39 41 43 45
31 33 34 37 42 45
31 33 35 36 43 44
31 33 38 41 46 49
31 33 39 40 47 48
32 33 34 35 38 39
32 33 36 37 40 41
32 33 42 43 46 47
32 33 44 45 48 49
34 35 42 44 47 48
34 35 43 45 46 49
34 36 38 41 44 45
34 36 39 40 42 43
34 37 38 40 48 49
34 37 39 41 46 47
35 36 38 40 46 47
35 36 39 41 48 49
35 37 38 41 42 43
35 37 39 40 44 45
36 37 42 44 46 49
36 37 43 45 47 48
38 39 42 45 47 49
38 39 43 44 46 48
40 41 42 45 46 48
40 41 43 44 47 49
1 6 7 17 23 46
1 6 9 25 32 45
1 6 11 13 22 38
1 6 20 27 34 47
1 6 33 36 40 49
1 7 9 22 34 49
1 7 11 32 36 47
1 7 13 20 40 45
1 7 25 27 33 38
1 9 11 17 27 40
1 9 13 23 33 47
1 9 20 36 38 46
1 11 20 23 25 49
1 11 33 34 45 46
1 13 17 25 34 36
1 13 27 32 46 49
1 17 20 22 32 33
1 17 38 45 47 49
1 22 23 27 36 45
1 22 25 40 46 47
1 23 32 34 38 40
2 3 4 15 26 28
2 3 8 15 16 37
2 3 10 15 35 43
2 3 15 21 24 30
2 4 8 10 30 43
2 5 14 31 44 48
2 5 29 35 41 42
2 10 16 21 26 43
2 10 24 28 37 43
2 12 14 18 29 31
2 12 19 35 42 44
2 14 19 31 39 41
2 14 31 35 42 43
2 18 35 39 42 48
3 4 14 21 37 42
3 4 16 24 35 42
3 5 10 35 44 48
3 5 12 15 31 39
3 5 18 19 31 43
3 8 14 24 26 42
3 8 21 28 31 35
3 10 12 18 29 35
3 10 19 35 39 41
3 12 31 41 43 48
3 14 15 18 41 44
3 14 16 28 30 42
3 14 19 29 43 48
3 14 26 30 31 37
3 29 31 39 43 44
4 5 8 16 44 48
4 5 8 24 29 39
4 5 12 19 30 37
4 5 16 18 21 41
4 8 12 24 41 44
4 8 18 19 24 48
4 8 19 37 39 41
4 10 26 28 31 42
4 12 16 21 39 48
4 12 18 26 28 30
4 14 15 16 24 31
4 14 26 28 35 43
4 15 21 31 35 37
4 16 19 21 29 44
4 18 30 37 39 44
4 29 30 37 41 48
5 8 12 19 21 26
5 8 18 28 30 41
5 10 12 14 39 43
5 10 14 15 18 19
5 12 16 19 24 28
5 15 42 43 44 48
5 16 26 29 30 39
5 18 21 24 29 44
5 18 24 26 37 41
5 19 26 28 41 44
5 21 28 29 37 39
6 7 9 13 27 36
6 7 11 25 34 40
6 7 20 32 38 49
6 7 22 33 45 47
6 9 11 46 47 49
6 9 17 33 34 38
6 9 20 22 23 40
6 11 17 20 36 45
6 11 23 27 32 33
6 13 17 32 40 47
6 13 20 25 33 46
6 13 23 34 45 49
6 17 22 25 27 49
6 22 32 34 36 46
6 23 25 36 38 47
6 27 38 40 45 46
7 9 11 23 38 45
7 9 17 20 25 47
7 9 32 33 40 46
7 11 13 17 33 49
7 11 20 22 27 46
7 13 22 23 25 32
7 13 34 38 46 47
7 17 22 36 38 40
7 17 27 32 34 45
7 20 23 33 34 36
7 23 27 40 47 49
7 25 36 45 46 49
8 10 16 31 37 42
8 12 16 29 30 37
8 12 28 30 39 48
8 14 15 21 28 42
8 14 16 35 37 43
8 15 24 26 31 35
8 18 21 26 39 44
8 19 28 29 30 44
8 21 26 29 41 48
9 11 13 20 32 34
9 11 22 25 33 36
9 13 17 22 45 46
9 13 25 38 40 49
9 17 23 32 36 49
9 20 27 33 45 49
9 22 27 32 38 47
9 23 25 27 34 46
9 34 36 40 45 47
10 12 14 15 41 48
10 14 15 29 39 44
10 15 19 29 31 48
10 18 31 41 43 44
10 21 24 30 31 42
11 13 23 36 40 46
11 13 25 27 45 47
11 17 22 23 34 47
11 17 25 32 38 46
11 20 33 38 40 47
11 22 32 40 45 49
11 27 34 36 38 49
12 15 18 29 42 43
12 16 26 30 41 44
12 18 19 29 39 48
12 21 28 37 41 44
12 24 26 37 39 48
13 17 20 23 27 38
13 20 22 36 47 49
13 22 27 33 34 40
13 32 33 36 38 45
14 21 24 30 35 43
15 16 28 30 31 35
15 19 39 41 42 43
15 26 30 35 37 42
16 18 19 26 30 48
16 18 24 28 39 44
16 21 24 26 28 37
16 24 28 29 41 48
17 20 34 40 46 49
17 23 25 33 40 45
17 27 33 36 46 47
18 19 21 28 37 48
19 24 26 29 37 44
20 22 25 34 38 45
20 23 32 45 46 47
20 25 27 32 36 40
21 24 30 39 41 48
22 23 33 38 46 49
25 32 33 34 47 49
Autor : Stefan VandeveldAutor : Manfred S.

Na naszym forum odbywa się burzliwa dyskusja na temat tego systemu kliknij tutaj by przeczytać opinię naszych użytkowników.

Autorem pierwszej kombinacji jest niejaki Stefan Vandeveld.
Autorem drugiej kombinacji jest Manfred S.
Polecamy lotto, duży lotek, wyniki lotto Wizualizacje architektoniczne Laptopy marzenia graczy wygrane lotto duzy lotek